
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Eixos Dianteiros | |
| Convergência Parcial Dir./Esq. | Sim |
| Camber Dir./Esq. | Sim |
| Caster Dir./Esq. | Sim |
| Incl.Pino Mestre Dir./Esq. | (10-20°) |
| Ângulo Incluso Dir./Esq. | (10-20°) |
| Set Back | Sim |
| Div. em curvas a 20° Dir./Esq. | Sim |
| Convergência Total | Sim |
| Eixos Traseiro Horizontalmente | |
| Convergência Parcial Dir./Esq. | Sim |
| Camber Dir./Esq. | Sim |
| Ângulo de Impulso | Sim |
| Set Back | Sim |

