
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Campos de medição: | |
| Câmera (CCD) | ± 24° |
| Convergência | ± 03° |
| Camber | ± 10° |
| Caster | ± 30° |
| KPI | ± 30° |
| Desalinhamento | ± 22° |
| Ângulo de Impulso | ± 03° |
| Ângulo de Viragem | ± 22° |
| Distância entre eixos (máx.) | 08 m |
| Alimentação | 1/N/PE ou 2/PE 220V +/- 5% 50/60 Hz |
| Consumo | 330 W |

