
| Informações Técnicas | |
|---|---|
| Campos de medição: | |
| Câmera (CCD) | ± 24° |
| Convergência | ± 3° |
| Camber | ± 10° |
| Caster | ± 30° |
| KPI | ± 30° |
| Desalinhamento | ± 22° |
| Ângulo de Impulso | ± 3° |
| Ângulo de Viragem | ± 22° |
| Distância máx. de medição | |
| DSP 8 SENSORES | 4,50 m |
| DSP 6 SENSORES | 8,00 m |
| Alimentação | 1/N/PE ou 2/PE 220V +/- 10% 50-60 Hz |
| Consumo | 330 W |

